Kurikulum
Kurikulum per Semester
Struktur mata kuliah Program Studi Sistem Informasi lengkap dengan bobot SKS dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
Semester 1
10 mata kuliah
21 SKS
10 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| ILK 110 | Kalkulus | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 120 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 123 | Sistem Operasi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 127 | Praktik Dasar Dasar Pemrograman | 1 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK106 | Dasar - Dasar Pemrograman | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 102 | Pemahaman Keaswajaan (MKU) | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 103 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 104 | Komputer (MKU) | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 107 | Ke -NU-an I (MKU) | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 112 | Pancasila (MKU) | 2 | Wajib | Lihat RPS |
Semester 2
11 mata kuliah
21 SKS
11 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| ILK 205 | Big Data | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 216 | Pemrograman Visual I | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 221 | Matematika Diskrit | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 226 | Praktik Big Data | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| ILK 230 | Praktik Pemrograman Visual I | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| SIN 214 | Pengantar Manajemen | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN-208 | Konsep Sistem Informasi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 204 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 208 | Ke -NU-an II (MKU) | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 210 | Kewirausahaan | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 210 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib | Lihat RPS |
Semester 3
11 mata kuliah
20 SKS
11 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| ILK 301 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 309 | Jaringan Komputer | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 317 | Pemrograman Visual II | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 318 | Pemrograman Web 1 | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 324 | Praktik Algoritma dan Struktur Data | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| ILK 331 | Praktik Pemrograman Visual II | 1 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 332 | Praktik Pemrograman Web 1 | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| SIN 301 | Desain Grafis | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 319 | Praktik Desaim Grafis | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| SIN 333 | Pengantar Bisnis | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 334 | Sistem Terdistribusi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
Semester 4
10 mata kuliah
20 SKS
10 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| ILK 402 | Analisa dan Perancangan Sistem | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 404 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 408 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 419 | Pemrograman Web 2 | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 433 | Praktik Pemrograman Web 2 | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| SIN 401 | Animasi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 406 | Komputer Multimedia | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 418 | Praktik Animasi | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| SIN 420 | Praktik Komputer Multimedia | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| SIN 434 | Komunikasi Data | 2 | Wajib | Lihat RPS |
Semester 5
8 mata kuliah
20 SKS
8 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| ILK 512 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 514 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 522 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 528 | Praktik Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 502 | Metodologi Pengembangan Sistem Informasi | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 509 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 514 | Sistem Informasi Edukasi | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 529 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Wajib | Lihat RPS |
Semester 6
8 mata kuliah
21 SKS
8 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| ILK 615 | Pemrograman Mobile | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 621 | Probabilitas dan Statiska | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 629 | Praktik Pemrograman Mobile | 1 | Praktik | Lihat RPS |
| ILK 630 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 601 | Sistem Pakar | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 602 | Aplikasi Edukasi Interaktif | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 617 | Teknik Riset Operational | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 631 | Data Mining | 3 | Wajib | Lihat RPS |
Semester 7
7 mata kuliah
19 SKS
7 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| ILK 707 | Etika Profesi | 2 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 713 | Cyber Security | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| ILK 727 | Sistem Pakar | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 701 | E-Commerce | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| SIN 703 | Pengolahan Citra | 3 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 711 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Wajib | Lihat RPS |
| UNU 716 | Seminar Proposal | 1 | Wajib | Lihat RPS |
Semester 8
1 mata kuliah
6 SKS
1 RPS
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan | RPS |
|---|---|---|---|---|
| UNU 814 | Skripsi | 6 | Wajib | Lihat RPS |
Mata kuliah tidak ditemukan
Coba kata kunci atau semester lain.